El proyecto Andes Salar cuenta con permisos vigentes para operar con una producción que permite ventas de hasta 4.000 toneladas mensuales. Mediante modificaciones progresivas de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), aprobables antes del inicio de operación, es factible escalar la capacidad productiva a niveles superiores en función de la demanda y la infraestructura instalada.
Evaluación Económica – Escenarios Escalables
Escenario | Ventas anuales (ton) | Producción mensual (7 meses) | Producción anual (ton) | Ingresos anuales (USD) | OPEX anual (USD) | Utilidad anual (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
A – 4.000 t/mes | 48.000 | 6.857 | 48.000 | 12.000.000 | 4.425.600 | 7.574.400 |
B – 5.000 t/mes | 60.000 | 8.571 | 60.000 | 15.000.000 | 5.532.000 | 9.468.000 |
C – 7.000 t/mes | 84.000 | 12.000 | 84.000 | 21.000.000 | 7.744.800 | 13.255.200 |
D – 10.000 t/mes | 120.000 | 17.143 | 120.000 | 30.000.000 | 11.064.000 | 18.936.000 |
Nota: La producción ocurre durante 7 meses al año, concentrando las operaciones en temporada seca. Para sostener ventas mensuales constantes durante todo el año, se planifica una producción intensiva que permite acumular stock suficiente para despachar mensualmente a clientes industriales.
Escenarios Financieros Comparativos
Escenario | VAN (USD) | TIR (%) | ROI (%) |
---|---|---|---|
Pesimista | 19,6 M | 23,7% | 232% |
Base | 39,6 M | 32,8% | 418% |
Optimista | 58,4 M | 40,2% | 589% |
Producción Integrada c/ Conc. | 135,2 M | 1345% | 242.000% |
Producción Integrada s/ Conc. | 85,7 M | 853% | 153.428% |
Nota metodológica: Los escenarios consideran horizontes de 15 años, una tasa de descuento de 10% anual, y variaciones de precio, costos, eficiencia logística e ingresos por subproductos para reflejar distintos perfiles de riesgo-retorno.
CAPEX Inicial
El modelo de pequeña minería sustentable estima un CAPEX inicial de USD 3,8 millones, escalable en función de la demanda.
Valor Estratégico y Potencial No Valorizado (Ampliado)
- El recurso de sulfato de sodio posee un volumen estimado entre 3,5 y 8 millones de toneladas. A un precio conservador de USD 100/ton, el valor potencial bruto fluctúa entre USD 350 y 800 millones.
- Demanda Global Proyectada: La demanda global por minerales críticos está experimentando un crecimiento sostenido, impulsado por la expansión de las energías renovables y la electromovilidad.
- Oportunidad en subproductos clave: El desarrollo de subproductos como NaSH y ácido sulfúrico es altamente estratégico para el abastecimiento de la minería de cobre en Chile y Perú.
- Ingresos por subproductos: Los subproductos industriales (NaSH y H₂SO₄) tienen altos márgenes de refinamiento y demanda asegurada en la minería del cobre, con precios de USD 600–900/ton y márgenes operativos por sobre el 50%.
Productos y Usos Industriales Estratégicos (2024–2025)
Producto | Forma Comercial | Usos Industriales Principales | Precio Referencial (USD/ton) |
---|---|---|---|
Sulfato de sodio | Grado industrial | Detergentes, vidrio, textil, papel, aguas | 150–250 |
Carbonato de litio | Grado batería | Baterías, almacenamiento energético | 18.000–28.000 |
Litio-6 | Isótopo nuclear | Reactores, usos científicos | Altamente estratégico |
Ácido bórico | Grado industrial | Fibras de vidrio, retardantes, fertilizantes | 800–1.200 |
Cloruro de potasio | Fertilizante | Agricultura intensiva, suelos pobres | 300–400 |
Magnesio (metálico) | Grado industrial | Aleaciones, construcción | 3.000–5.000 |
NaSH | Subproducto químico | Flotación de cobre, curtido, tratamiento aguas. También es insumo en plásticos resistentes al calor, textiles, pulpa papelera (Kraft) y resinas retardantes de llama. | 600–900 |
Ácido sulfúrico | Subproducto industrial | Fertilizantes, refinación de metales, síntesis química | 100–150 |
Nota: El boro y potasio presentes en Andes Salar se valorizarían comercialmente en forma de ácido bórico y cloruro de potasio, respectivamente, como ocurre en el mercado global.
Roadmap / Hitos Proyectados
Hito | Fecha Estimada |
---|---|
Validación técnica final | Q4 2025 |
Cierre de ronda/inversión | Q1 2026 |
Inicio de construcción modular | Q2 2026 |
Primeros despachos industriales | Q1 2027 |
Conclusión y propuesta de valor final
Andes Salar no es solo un activo con permisos listos: es una puerta de entrada a una cadena de valor crítica, desde el desierto más seco del mundo, hacia las industrias del futuro.
Acceso a Información Técnica
Disponible bajo NDA:
- Informes técnicos bajo estándar NI 43-101
- Flujo de caja proyectado
- Mapas georreferenciados y registros de calicatas
- Estudios estructurales, ambientales, geoquímicos y legales
- Propuesta de ingeniería modular con estimaciones de CAPEX y OPEX